| Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
| Cash | 16020 | 16020 |
| 3-months | 16064 | 16064 |
| Dec 21 | 16182 | 16182 |
| Dec 22 | 16358 | 16358 |
| * LME Official Settlement Price = cash offer注:以上数据泉源于伦镍官网(阻止日期12月7日):www.lme.com | ||
| 剖析:伦镍市场成交活跃但生意量有限。。。。。。。。由于伦镍价钱波动较大,,,,,市场加入者大都持张望态度,,,,,维持刚需采购。。。。。。。。 |
||

浙公网安备 33050202000723号